From
Pittsburgh, Pennsylvania, USA
aka Field Robotics Center, Carnegie Mellon University / American Eagle Outfitters & Mt Lebanon High School & South Fayette Twp High School & City Charter High School & North Allegheny Sr High School & North Allegheny Intermediate HS & Shaler Area High School & Shady Side Academy & Pittsburgh Allderdice High Sch & Kiski Area High School & Linden Hall School for Girls & Fox Chapel Area High School & Oakland Catholic High School & Pittsburgh Science & Tech Acad & Avonworth High School & Plum Senior High School & Winchester Thurston School & Pine Richland High School & Upper St Clair High School & Penn Hills Senior High School & Barack Obama Acad Int Studies & Hampton High School & Home School
Rookie Year: 2011
Last competed in 2020
Details on firstinspires.org
Team 3504 was 17-20-1 in official play in 2019.
in Dayton, OH, USA
to Week 2
Team 3504 was Rank 3 with a record of 7-3-1
They competed in the playoffs as the Captain of Alliance 2 and were eliminated in the Quarterfinals.
| Captain | 3504 |
| Pick 1 | 5811 |
| Pick 2 | 1708 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 3201 | 3504 | 5667 | 144 | 3010 | 677 | 40 | 50 | ||||||||
| 3201 | 3504 | 5667 | 40 | ||||||||||||
| 144 | 3010 | 677 | 50 | ||||||||||||
| 5740 | 7165 | 3504 | 4027 | 4521 | 2051 | 45 | 20 | ||||||||
| 5740 | 7165 | 3504 | 45 | ||||||||||||
| 4027 | 4521 | 2051 | 20 | ||||||||||||
| 279 | 6927 | 451 | 1014 | 537 | 3504 | 24 | 42 | ||||||||
| 279 | 6927 | 451 | 24 | ||||||||||||
| 1014 | 537 | 3504 | 42 | ||||||||||||
| 5811 | 128 | 1308 | 3504 | 7486 | 3324 | 45 | 70 | ||||||||
| 5811 | 128 | 1308 | 45 | ||||||||||||
| 3504 | 7486 | 3324 | 70 | ||||||||||||
| 5413 | 1038 | 3492 | 554 | 695 | 3504 | 36 | 51 | ||||||||
| 5413 | 1038 | 3492 | 36 | ||||||||||||
| 554 | 695 | 3504 | 51 | ||||||||||||
| 4269 | 3504 | 4150 | 5492 | 4283 | 2202 | 68 | 45 | ||||||||
| 4269 | 3504 | 4150 | 68 | ||||||||||||
| 5492 | 4283 | 2202 | 45 | ||||||||||||
| 3504 | 302 | 4467 | 2383 | 2603 | 1317 | 70 | 49 | ||||||||
| 3504 | 302 | 4467 | 70 | ||||||||||||
| 2383 | 2603 | 1317 | 49 | ||||||||||||
| 6936 | 4269 | 6964 | 3504 | 4028 | 3814 | 53 | 63 | ||||||||
| 6936 | 4269 | 6964 | 53 | ||||||||||||
| 3504 | 4028 | 3814 | 63 | ||||||||||||
| 3504 | 3792 | 3484 | 4611 | 7486 | 5973 | 56 | 56 | ||||||||
| 3504 | 3792 | 3484 | 56 | ||||||||||||
| 4611 | 7486 | 5973 | 56 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 5811 | 3504 | 1708 | 144 | 3266 | 3138 | 47 | 63 | ||||||||
| 5811 | 3504 | 1708 | 47 | ||||||||||||
| 144 | 3266 | 3138 | 63 | ||||||||||||
| 5811 | 3504 | 1708 | 144 | 3266 | 3138 | 52 | 79 | ||||||||
| 5811 | 3504 | 1708 | 52 | ||||||||||||
| 144 | 3266 | 3138 | 79 | ||||||||||||
in California, PA, USA
to Week 4
Team 3504 was Rank 6 with a record of 9-8-0 and won the following awards:
They competed in the playoffs as the Captain of Alliance 4 and were eliminated in the Finals.
| Captain | 3504 |
| Pick 1 | 4150 |
| Pick 2 | 1787 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 4472 | 747 | 876 | 3504 | 5587 | 7785 | 82 | 52 | ||||||||
| 4472 | 747 | 876 | 82 | ||||||||||||
| 3504 | 5587 | 7785 | 52 | ||||||||||||
| 5436 | 123 | 2723 | 3504 | 7400 | 2096 | 56 | 55 | ||||||||
| 5436 | 123 | 2723 | 56 | ||||||||||||
| 3504 | 7400 | 2096 | 55 | ||||||||||||
| 3504 | 4930 | 7432 | 85 | 67 | 5883 | 36 | 73 | ||||||||
| 3504 | 4930 | 7432 | 36 | ||||||||||||
| 85 | 67 | 5883 | 73 | ||||||||||||
| 111 | 201 | 3504 | 1481 | 5050 | 4607 | 71 | 83 | ||||||||
| 111 | 201 | 3504 | 71 | ||||||||||||
| 1481 | 5050 | 4607 | 83 | ||||||||||||
| 3504 | 537 | 2960 | 1816 | 5690 | 2220 | 70 | 62 | ||||||||
| 3504 | 537 | 2960 | 70 | ||||||||||||
| 1816 | 5690 | 2220 | 62 | ||||||||||||
| 66 | 6911 | 3536 | 3467 | 3504 | 85 | 83 | 66 | ||||||||
| 66 | 6911 | 3536 | 83 | ||||||||||||
| 3467 | 3504 | 85 | 66 | ||||||||||||
| 5172 | 7656 | 3985 | 2590 | 2559 | 3504 | 88 | 63 | ||||||||
| 5172 | 7656 | 3985 | 88 | ||||||||||||
| 2590 | 2559 | 3504 | 63 | ||||||||||||
| 619 | 829 | 3683 | 3985 | 3504 | 45 | 99 | 67 | ||||||||
| 619 | 829 | 3683 | 99 | ||||||||||||
| 3985 | 3504 | 45 | 67 | ||||||||||||
| 2549 | 7769 | 3504 | 7400 | 3386 | 1468 | 62 | 75 | ||||||||
| 2549 | 7769 | 3504 | 62 | ||||||||||||
| 7400 | 3386 | 1468 | 75 | ||||||||||||
| 1796 | 234 | 3504 | 1076 | 3003 | 3452 | 82 | 86 | ||||||||
| 1796 | 234 | 3504 | 82 | ||||||||||||
| 1076 | 3003 | 3452 | 86 | ||||||||||||
No matches played.