From
Dayton, Ohio, USA
aka Dayton Early College Academy&K12 Gallery & TEJAS&Dayton Early College Academy
Rookie Year: 2016
Last competed in 2020
Details on firstinspires.org
Team 5811 was 16-17-0 in official play in 2019.
in Dayton, OH, USA
to Week 2
Team 5811 was Rank 22 with a record of 5-6-0 and won the following awards:
They competed in the playoffs as the 1st Pick of Alliance 2 and were eliminated in the Quarterfinals.
| Captain | 3504 |
| Pick 1 | 5811 |
| Pick 2 | 1708 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 5413 | 3777 | 5811 | 2202 | 2383 | 5740 | 63 | 34 | ||||||||
| 5413 | 3777 | 5811 | 63 | ||||||||||||
| 2202 | 2383 | 5740 | 34 | ||||||||||||
| 3201 | 3484 | 6834 | 7460 | 5811 | 4467 | 28 | 48 | ||||||||
| 3201 | 3484 | 6834 | 28 | ||||||||||||
| 7460 | 5811 | 4467 | 48 | ||||||||||||
| 6936 | 5492 | 144 | 4521 | 5724 | 5811 | 66 | 26 | ||||||||
| 6936 | 5492 | 144 | 66 | ||||||||||||
| 4521 | 5724 | 5811 | 26 | ||||||||||||
| 5811 | 128 | 1308 | 3504 | 7486 | 3324 | 45 | 70 | ||||||||
| 5811 | 128 | 1308 | 45 | ||||||||||||
| 3504 | 7486 | 3324 | 70 | ||||||||||||
| 2603 | 4283 | 4145 | 537 | 6834 | 5811 | 31 | 49 | ||||||||
| 2603 | 4283 | 4145 | 31 | ||||||||||||
| 537 | 6834 | 5811 | 49 | ||||||||||||
| 6964 | 5811 | 4028 | 5667 | 677 | 7165 | 57 | 44 | ||||||||
| 6964 | 5811 | 4028 | 57 | ||||||||||||
| 5667 | 677 | 7165 | 44 | ||||||||||||
| 5667 | 5811 | 4027 | 695 | 279 | 1308 | 74 | 23 | ||||||||
| 5667 | 5811 | 4027 | 74 | ||||||||||||
| 695 | 279 | 1308 | 23 | ||||||||||||
| 5811 | 156 | 2172 | 1038 | 3138 | 2051 | 48 | 59 | ||||||||
| 5811 | 156 | 2172 | 48 | ||||||||||||
| 1038 | 3138 | 2051 | 59 | ||||||||||||
| 4150 | 451 | 6032 | 5811 | 6084 | 3010 | 66 | 45 | ||||||||
| 4150 | 451 | 6032 | 66 | ||||||||||||
| 5811 | 6084 | 3010 | 45 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 5811 | 3504 | 1708 | 144 | 3266 | 3138 | 47 | 63 | ||||||||
| 5811 | 3504 | 1708 | 47 | ||||||||||||
| 144 | 3266 | 3138 | 63 | ||||||||||||
| 5811 | 3504 | 1708 | 144 | 3266 | 3138 | 52 | 79 | ||||||||
| 5811 | 3504 | 1708 | 52 | ||||||||||||
| 144 | 3266 | 3138 | 79 | ||||||||||||
in California, PA, USA
to Week 4
Team 5811 was Rank 14 with a record of 6-6-0 and won the following awards:
They competed in the playoffs as the 2nd Pick of Alliance 5 and were eliminated in the Quarterfinals.
| Captain | 2053 |
| Pick 1 | 2641 |
| Pick 2 | 5811 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 63 | 3062 | 4269 | 3260 | 144 | 5811 | 53 | 49 | ||||||||
| 63 | 3062 | 4269 | 53 | ||||||||||||
| 3260 | 144 | 5811 | 49 | ||||||||||||
| 2641 | 48 | 379 | 5842 | 102 | 5811 | 36 | 48 | ||||||||
| 2641 | 48 | 379 | 36 | ||||||||||||
| 5842 | 102 | 5811 | 48 | ||||||||||||
| 3504 | 5811 | 4050 | 4547 | 2656 | 3324 | 60 | 65 | ||||||||
| 3504 | 5811 | 4050 | 60 | ||||||||||||
| 4547 | 2656 | 3324 | 65 | ||||||||||||
| 5811 | 2051 | 291 | 7670 | 156 | 2656 | 60 | 49 | ||||||||
| 5811 | 2051 | 291 | 60 | ||||||||||||
| 7670 | 156 | 2656 | 49 | ||||||||||||
| 5811 | 7460 | 4085 | 4467 | 3957 | 117 | 55 | 46 | ||||||||
| 5811 | 7460 | 4085 | 55 | ||||||||||||
| 4467 | 3957 | 117 | 46 | ||||||||||||
| 5811 | 4269 | 2656 | 4027 | 1708 | 4467 | 57 | 77 | ||||||||
| 5811 | 4269 | 2656 | 57 | ||||||||||||
| 4027 | 1708 | 4467 | 77 | ||||||||||||
| 117 | 144 | 677 | 7274 | 1787 | 5811 | 72 | 51 | ||||||||
| 117 | 144 | 677 | 72 | ||||||||||||
| 7274 | 1787 | 5811 | 51 | ||||||||||||
| 7165 | 5811 | 3201 | 7515 | 337 | 1743 | 63 | 41 | ||||||||
| 7165 | 5811 | 3201 | 63 | ||||||||||||
| 7515 | 337 | 1743 | 41 | ||||||||||||
| 4780 | 4049 | 1787 | 5811 | 6032 | 4145 | 67 | 71 | ||||||||
| 4780 | 4049 | 1787 | 67 | ||||||||||||
| 5811 | 6032 | 4145 | 71 | ||||||||||||
| 4027 | 5811 | 3492 | 4050 | 291 | 7460 | 78 | 57 | ||||||||
| 4027 | 5811 | 3492 | 78 | ||||||||||||
| 4050 | 291 | 7460 | 57 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 4150 | 3504 | 1787 | 2641 | 2053 | 5811 | 85 | 63 | ||||||||
| 4150 | 3504 | 1787 | 85 | ||||||||||||
| 2641 | 2053 | 5811 | 63 | ||||||||||||
| 4150 | 3504 | 1787 | 2641 | 2053 | 5811 | 75 | 66 | ||||||||
| 4150 | 3504 | 1787 | 75 | ||||||||||||
| 2641 | 2053 | 5811 | 66 | ||||||||||||
No matches played.
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 5567 | 5811 | 4481 | 217 | 7885 | 2771 | 66 | 60 | ||||||||
| 5567 | 5811 | 4481 | 66 | ||||||||||||
| 217 | 7885 | 2771 | 60 | ||||||||||||
| 245 | 3381 | 1923 | 5811 | 772 | 88 | 82 | 78 | ||||||||
| 245 | 3381 | 1923 | 82 | ||||||||||||
| 5811 | 772 | 88 | 78 | ||||||||||||
| 7462 | 503 | 5811 | 175 | 353 | 771 | 59 | 52 | ||||||||
| 7462 | 503 | 5811 | 59 | ||||||||||||
| 175 | 353 | 771 | 52 | ||||||||||||
| 4143 | 250 | 5084 | 5811 | 7480 | 365 | 63 | 73 | ||||||||
| 4143 | 250 | 5084 | 63 | ||||||||||||
| 5811 | 7480 | 365 | 73 | ||||||||||||
| 3667 | 1317 | 5811 | 3146 | 5943 | 1690 | 85 | 82 | ||||||||
| 3667 | 1317 | 5811 | 85 | ||||||||||||
| 3146 | 5943 | 1690 | 82 | ||||||||||||
| 1792 | 103 | 2502 | 175 | 6806 | 5811 | 82 | 79 | ||||||||
| 1792 | 103 | 2502 | 82 | ||||||||||||
| 175 | 6806 | 5811 | 79 | ||||||||||||
| 7719 | 836 | 1781 | 125 | 5811 | 3624 | 64 | 40 | ||||||||
| 7719 | 836 | 1781 | 64 | ||||||||||||
| 125 | 5811 | 3624 | 40 | ||||||||||||
| 3146 | 5811 | 2500 | 4253 | 3044 | 1676 | 78 | 79 | ||||||||
| 3146 | 5811 | 2500 | 78 | ||||||||||||
| 4253 | 3044 | 1676 | 79 | ||||||||||||
| 1058 | 3604 | 2791 | 2830 | 5811 | 236 | 120 | 95 | ||||||||
| 1058 | 3604 | 2791 | 120 | ||||||||||||
| 2830 | 5811 | 236 | 95 | ||||||||||||
| 5811 | 5501 | 3707 | 4381 | 3618 | 16 | 86 | 69 | ||||||||
| 5811 | 5501 | 3707 | 86 | ||||||||||||
| 4381 | 3618 | 16 | 69 | ||||||||||||