From
Anderson, South Carolina, USA
aka BOSCH/Tri-County Technical College & Family/Community
Rookie Year: 2014
Last competed in 2020
Details on firstinspires.org
Team 4965 was 19-15-0 in official play in 2019.
in Myrtle Beach, SC, USA
to Week 1
Team 4965 was Rank 13 with a record of 6-5-0 and won the following awards:
They competed in the playoffs as the Captain of Alliance 8 and were eliminated in the Quarterfinals.
| Captain | 4965 |
| Pick 1 | 7072 |
| Pick 2 | 6222 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 4020 | 263 | 1902 | 3824 | 2614 | 4965 | 60 | 33 | ||||||||
| 4020 | 263 | 1902 | 60 | ||||||||||||
| 3824 | 2614 | 4965 | 33 | ||||||||||||
| 4005 | 7152 | 283 | 4020 | 4965 | 342 | 47 | 70 | ||||||||
| 4005 | 7152 | 283 | 47 | ||||||||||||
| 4020 | 4965 | 342 | 70 | ||||||||||||
| 1398 | 7085 | 4965 | 7072 | 3651 | 3140 | 42 | 31 | ||||||||
| 1398 | 7085 | 4965 | 42 | ||||||||||||
| 7072 | 3651 | 3140 | 31 | ||||||||||||
| 7489 | 4965 | 1369 | 7409 | 2187 | 5327 | 46 | 22 | ||||||||
| 7489 | 4965 | 1369 | 46 | ||||||||||||
| 7409 | 2187 | 5327 | 22 | ||||||||||||
| 7085 | 6222 | 4083 | 7152 | 4965 | 1051 | 19 | 56 | ||||||||
| 7085 | 6222 | 4083 | 19 | ||||||||||||
| 7152 | 4965 | 1051 | 56 | ||||||||||||
| 4965 | 5410 | 281 | 5130 | 5472 | 86 | 47 | 68 | ||||||||
| 4965 | 5410 | 281 | 47 | ||||||||||||
| 5130 | 5472 | 86 | 68 | ||||||||||||
| 5949 | 1758 | 6961 | 4965 | 4451 | 4847 | 24 | 51 | ||||||||
| 5949 | 1758 | 6961 | 24 | ||||||||||||
| 4965 | 4451 | 4847 | 51 | ||||||||||||
| 4823 | 4504 | 2815 | 4965 | 1287 | 3489 | 26 | 49 | ||||||||
| 4823 | 4504 | 2815 | 26 | ||||||||||||
| 4965 | 1287 | 3489 | 49 | ||||||||||||
| 2815 | 900 | 4965 | 1539 | 1293 | 5022 | 40 | 57 | ||||||||
| 2815 | 900 | 4965 | 40 | ||||||||||||
| 1539 | 1293 | 5022 | 57 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 4451 | 4020 | 5022 | 7072 | 4965 | 6222 | 77 | 61 | ||||||||
| 4451 | 4020 | 5022 | 77 | ||||||||||||
| 7072 | 4965 | 6222 | 61 | ||||||||||||
| 4451 | 4020 | 5022 | 7072 | 4965 | 6222 | 71 | 49 | ||||||||
| 4451 | 4020 | 5022 | 71 | ||||||||||||
| 7072 | 4965 | 6222 | 49 | ||||||||||||
in Huntsville, AL, USA
to Week 3
Team 4965 was Rank 10 with a record of 10-3-0
They competed in the playoffs as the Captain of Alliance 6 and were eliminated in the Quarterfinals.
| Captain | 4965 |
| Pick 1 | 456 |
| Pick 2 | 538 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 2783 | 3792 | 5005 | 4965 | 4764 | 6157 | 35 | 42 | ||||||||
| 2783 | 3792 | 5005 | 35 | ||||||||||||
| 4965 | 4764 | 6157 | 42 | ||||||||||||
| 4965 | 7512 | 3319 | 538 | 5045 | 3139 | 46 | 41 | ||||||||
| 4965 | 7512 | 3319 | 46 | ||||||||||||
| 538 | 5045 | 3139 | 41 | ||||||||||||
| 6145 | 5410 | 4740 | 1319 | 547 | 4965 | 20 | 35 | ||||||||
| 6145 | 5410 | 4740 | 20 | ||||||||||||
| 1319 | 547 | 4965 | 35 | ||||||||||||
| 6404 | 3959 | 4965 | 456 | 2973 | 4924 | 54 | 51 | ||||||||
| 6404 | 3959 | 4965 | 54 | ||||||||||||
| 456 | 2973 | 4924 | 51 | ||||||||||||
| 342 | 4965 | 234 | 3814 | 63 | 5058 | 82 | 20 | ||||||||
| 342 | 4965 | 234 | 82 | ||||||||||||
| 3814 | 63 | 5058 | 20 | ||||||||||||
| 7693 | 27 | 6107 | 7446 | 4965 | 63 | 41 | 48 | ||||||||
| 7693 | 27 | 6107 | 41 | ||||||||||||
| 7446 | 4965 | 63 | 48 | ||||||||||||
| 2183 | 5616 | 2815 | 5005 | 7111 | 4965 | 42 | 50 | ||||||||
| 2183 | 5616 | 2815 | 42 | ||||||||||||
| 5005 | 7111 | 4965 | 50 | ||||||||||||
| 7428 | 7484 | 7313 | 2556 | 442 | 4965 | 35 | 54 | ||||||||
| 7428 | 7484 | 7313 | 35 | ||||||||||||
| 2556 | 442 | 4965 | 54 | ||||||||||||
| 4965 | 538 | 7525 | 4451 | 1421 | 4306 | 46 | 57 | ||||||||
| 4965 | 538 | 7525 | 46 | ||||||||||||
| 4451 | 1421 | 4306 | 57 | ||||||||||||
| 4764 | 6366 | 7072 | 4265 | 4965 | 2183 | 44 | 68 | ||||||||
| 4764 | 6366 | 7072 | 44 | ||||||||||||
| 4265 | 4965 | 2183 | 68 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 27 | 342 | 3792 | 456 | 4965 | 538 | 75 | 63 | ||||||||
| 27 | 342 | 3792 | 75 | ||||||||||||
| 456 | 4965 | 538 | 63 | ||||||||||||
| 27 | 342 | 3792 | 456 | 4965 | 538 | 55 | 61 | ||||||||
| 27 | 342 | 3792 | 55 | ||||||||||||
| 456 | 4965 | 538 | 61 | ||||||||||||
| 27 | 342 | 3792 | 456 | 4965 | 538 | 74 | 57 | ||||||||
| 27 | 342 | 3792 | 74 | ||||||||||||
| 456 | 4965 | 538 | 57 | ||||||||||||
No matches played.
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 3737 | 972 | 5842 | 4965 | 231 | 585 | 51 | 55 | ||||||||
| 3737 | 972 | 5842 | 51 | ||||||||||||
| 4965 | 231 | 585 | 55 | ||||||||||||
| 1771 | 4965 | 3847 | 4336 | 2655 | 5332 | 58 | 61 | ||||||||
| 1771 | 4965 | 3847 | 58 | ||||||||||||
| 4336 | 2655 | 5332 | 61 | ||||||||||||
| 7458 | 6647 | 4965 | 6026 | 4610 | 5427 | 62 | 69 | ||||||||
| 7458 | 6647 | 4965 | 62 | ||||||||||||
| 6026 | 4610 | 5427 | 69 | ||||||||||||
| 4639 | 585 | 1318 | 4965 | 7459 | 6695 | 69 | 61 | ||||||||
| 4639 | 585 | 1318 | 69 | ||||||||||||
| 4965 | 7459 | 6695 | 61 | ||||||||||||
| 4005 | 1566 | 4965 | 6304 | 5550 | 1771 | 66 | 55 | ||||||||
| 4005 | 1566 | 4965 | 66 | ||||||||||||
| 6304 | 5550 | 1771 | 55 | ||||||||||||
| 3647 | 1369 | 568 | 6364 | 6829 | 4965 | 79 | 66 | ||||||||
| 3647 | 1369 | 568 | 79 | ||||||||||||
| 6364 | 6829 | 4965 | 66 | ||||||||||||
| 4965 | 2485 | 1658 | 359 | 2907 | 4005 | 78 | 84 | ||||||||
| 4965 | 2485 | 1658 | 78 | ||||||||||||
| 359 | 2907 | 4005 | 84 | ||||||||||||
| 1410 | 6803 | 3366 | 3881 | 4965 | 7906 | 71 | 35 | ||||||||
| 1410 | 6803 | 3366 | 71 | ||||||||||||
| 3881 | 4965 | 7906 | 35 | ||||||||||||
| 5411 | 1533 | 5190 | 4941 | 4965 | 6901 | 96 | 65 | ||||||||
| 5411 | 1533 | 5190 | 96 | ||||||||||||
| 4941 | 4965 | 6901 | 65 | ||||||||||||
| 7492 | 4965 | 4336 | 1296 | 2642 | 4276 | 71 | 64 | ||||||||
| 7492 | 4965 | 4336 | 71 | ||||||||||||
| 1296 | 2642 | 4276 | 64 | ||||||||||||