From
Kingston, Ontario, Canada
aka Honda Canada/Transformix Engineering/B-KIN Technologies/Pure Ingenuity/Ontario Power Generation/TransCanada/Haakon Industries&LIMESTONE DISTRICT PUBLIC BOARD
Rookie Year: 2009
Last competed in 2020
Details on firstinspires.org
Team 2708 was 12-22-2 in official play in 2019.
in Oshawa, ON, Canada
to Week 1
Team 2708 was Rank 39 with a record of 3-9-0
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 7735 | 6110 | 4907 | 2708 | 6514 | 5885 | 27 | 39 | ||||||||
| 7735 | 6110 | 4907 | 27 | ||||||||||||
| 2708 | 6514 | 5885 | 39 | ||||||||||||
| 610 | 2708 | 6864 | 6135 | 6867 | 5885 | 35 | 64 | ||||||||
| 610 | 2708 | 6864 | 35 | ||||||||||||
| 6135 | 6867 | 5885 | 64 | ||||||||||||
| 4946 | 2386 | 4519 | 6070 | 4704 | 2708 | 73 | 34 | ||||||||
| 4946 | 2386 | 4519 | 73 | ||||||||||||
| 6070 | 4704 | 2708 | 34 | ||||||||||||
| 2708 | 4476 | 5409 | 3571 | 7712 | 6514 | 43 | 27 | ||||||||
| 2708 | 4476 | 5409 | 43 | ||||||||||||
| 3571 | 7712 | 6514 | 27 | ||||||||||||
| 2708 | 7712 | 4783 | 7690 | 610 | 2200 | 26 | 57 | ||||||||
| 2708 | 7712 | 4783 | 26 | ||||||||||||
| 7690 | 610 | 2200 | 57 | ||||||||||||
| 2994 | 2708 | 4525 | 2852 | 7712 | 7735 | 31 | 43 | ||||||||
| 2994 | 2708 | 4525 | 31 | ||||||||||||
| 2852 | 7712 | 7735 | 43 | ||||||||||||
| 4907 | 4783 | 4951 | 2708 | 6866 | 7710 | 78 | 30 | ||||||||
| 4907 | 4783 | 4951 | 78 | ||||||||||||
| 2708 | 6866 | 7710 | 30 | ||||||||||||
| 4525 | 6866 | 7735 | 6859 | 2708 | 3571 | 52 | 15 | ||||||||
| 4525 | 6866 | 7735 | 52 | ||||||||||||
| 6859 | 2708 | 3571 | 15 | ||||||||||||
| 2200 | 2708 | 6975 | 5409 | 6987 | 5426 | 42 | 46 | ||||||||
| 2200 | 2708 | 6975 | 42 | ||||||||||||
| 5409 | 6987 | 5426 | 46 | ||||||||||||
| 5409 | 6135 | 4704 | 188 | 4015 | 2708 | 47 | 53 | ||||||||
| 5409 | 6135 | 4704 | 47 | ||||||||||||
| 188 | 4015 | 2708 | 53 | ||||||||||||
| 4152 | 4951 | 6070 | 7614 | 5036 | 2708 | 64 | 44 | ||||||||
| 4152 | 4951 | 6070 | 64 | ||||||||||||
| 7614 | 5036 | 2708 | 44 | ||||||||||||
| 4519 | 4152 | 2708 | 4476 | 4907 | 7564 | 48 | 68 | ||||||||
| 4519 | 4152 | 2708 | 48 | ||||||||||||
| 4476 | 4907 | 7564 | 68 | ||||||||||||
in North York, ON, Canada
to Week 4
Team 2708 was Rank 11 with a record of 7-7-0 and won the following awards:
They competed in the playoffs as the Captain of Alliance 8 and were eliminated in the Quarterfinals.
| Captain | 2708 |
| Pick 1 | 4618 |
| Pick 2 | 7721 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 2708 | 7741 | 7589 | 930 | 4311 | 3928 | 44 | 65 | ||||||||
| 2708 | 7741 | 7589 | 44 | ||||||||||||
| 930 | 4311 | 3928 | 65 | ||||||||||||
| 2708 | 4325 | 509 | 5216 | 7617 | 1025 | 62 | 87 | ||||||||
| 2708 | 4325 | 509 | 62 | ||||||||||||
| 5216 | 7617 | 1025 | 87 | ||||||||||||
| 7605 | 7741 | 2826 | 4027 | 2708 | 5860 | 86 | 68 | ||||||||
| 7605 | 7741 | 2826 | 86 | ||||||||||||
| 4027 | 2708 | 5860 | 68 | ||||||||||||
| 1937 | 4391 | 7650 | 33 | 2708 | 4150 | 75 | 69 | ||||||||
| 1937 | 4391 | 7650 | 75 | ||||||||||||
| 33 | 2708 | 4150 | 69 | ||||||||||||
| 4956 | 384 | 2577 | 6317 | 1188 | 2708 | 65 | 36 | ||||||||
| 4956 | 384 | 2577 | 65 | ||||||||||||
| 6317 | 1188 | 2708 | 36 | ||||||||||||
| 3770 | 141 | 1403 | 222 | 2708 | 2539 | 74 | 78 | ||||||||
| 3770 | 141 | 1403 | 74 | ||||||||||||
| 222 | 2708 | 2539 | 78 | ||||||||||||
| 1310 | 1322 | 2708 | 509 | 1640 | 3688 | 82 | 73 | ||||||||
| 1310 | 1322 | 2708 | 82 | ||||||||||||
| 509 | 1640 | 3688 | 73 | ||||||||||||
| 4976 | 5512 | 2708 | 271 | 1325 | 1310 | 45 | 90 | ||||||||
| 4976 | 5512 | 2708 | 45 | ||||||||||||
| 271 | 1325 | 1310 | 90 | ||||||||||||
| 2708 | 5687 | 3996 | 4004 | 7858 | 4976 | 82 | 82 | ||||||||
| 2708 | 5687 | 3996 | 82 | ||||||||||||
| 4004 | 7858 | 4976 | 82 | ||||||||||||
| 614 | 2526 | 1720 | 3015 | 3688 | 2708 | 76 | 76 | ||||||||
| 614 | 2526 | 1720 | 76 | ||||||||||||
| 3015 | 3688 | 2708 | 76 | ||||||||||||
No matches played.