From
Nanjing, Jiangsu, China
aka Ford Motor Research & Engineering (Nanjing) Co., Ltd/Dassault Sysetemes/Jiangsu Jiatai Environmental Technology/Shanghai SAHZE /Jiangsu PANSON & Nanjing No.1 High School & Nanjing Foreign Language School
Rookie Year: 2018
Last competed in 2020
Details on firstinspires.org
Team 6986 was 33-13-0 in official play in 2019.
in Sydney Olympic Park, NSW, Australia
to Week 2
Team 6986 was Rank 4 with a record of 12-5-0 and won the following awards:
They competed in the playoffs as the Captain of Alliance 3 and were eliminated in the Finals.
| Captain | 6986 |
| Pick 1 | 5451 |
| Pick 2 | 7593 |
in Sydney Olympic Park, NSW, Australia
to Week 3
Team 6986 was Rank 9 with a record of 5-3-0 and won the following awards:
| Captain | 5449 |
| Pick 1 | 6986 |
| Pick 2 | 7593 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 6986 | 6083 | 7586 | 6813 | 6524 | 6441 | 58 | 9 | ||||||||
| 6986 | 6083 | 7586 | 58 | ||||||||||||
| 6813 | 6524 | 6441 | 9 | ||||||||||||
| 5449 | 4802 | 2437 | 6986 | 4270 | 5988 | 30 | 55 | ||||||||
| 5449 | 4802 | 2437 | 30 | ||||||||||||
| 6986 | 4270 | 5988 | 55 | ||||||||||||
| 4739 | 4537 | 5522 | 6007 | 7551 | 6986 | 35 | 42 | ||||||||
| 4739 | 4537 | 5522 | 35 | ||||||||||||
| 6007 | 7551 | 6986 | 42 | ||||||||||||
| 6986 | 6441 | 6996 | 5451 | 6304 | 6520 | 42 | 101 | ||||||||
| 6986 | 6441 | 6996 | 42 | ||||||||||||
| 5451 | 6304 | 6520 | 101 | ||||||||||||
| 4270 | 3881 | 7780 | 4614 | 7709 | 6986 | 38 | 50 | ||||||||
| 4270 | 3881 | 7780 | 38 | ||||||||||||
| 4614 | 7709 | 6986 | 50 | ||||||||||||
| 5876 | 7844 | 6986 | 5516 | 7601 | 6063 | 69 | 41 | ||||||||
| 5876 | 7844 | 6986 | 69 | ||||||||||||
| 5516 | 7601 | 6063 | 41 | ||||||||||||
| 7707 | 6986 | 7719 | 4774 | 7593 | 7146 | 48 | 52 | ||||||||
| 7707 | 6986 | 7719 | 48 | ||||||||||||
| 4774 | 7593 | 7146 | 52 | ||||||||||||
| 7741 | 6986 | 7884 | 3132 | 5584 | 6432 | 53 | 54 | ||||||||
| 7741 | 6986 | 7884 | 53 | ||||||||||||
| 3132 | 5584 | 6432 | 54 | ||||||||||||
in Houston, TX, USA
to
Team 6986 had a record of 4-2-0 and won the following awards:
They competed in the playoffs as the 2nd Pick of Turing and won the Semifinals.
| Captain | 254 |
| Pick 1 | 3310 |
| Pick 2 | 6986 |
| Pick 3 | 948 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 3310 | 6986 | 254 | 179 | 498 | 971 | 114 | 102 | ||||||||
| 3310 | 6986 | 254 | 114 | ||||||||||||
| 179 | 498 | 971 | 102 | ||||||||||||
| 6829 | 148 | 3847 | 3310 | 6986 | 254 | 85 | 103 | ||||||||
| 6829 | 148 | 3847 | 85 | ||||||||||||
| 3310 | 6986 | 254 | 103 | ||||||||||||
| Semifinals | |||||||||||||||
| 3310 | 254 | 6986 | 1323 | 973 | 5026 | 98 | 119 | ||||||||
| 3310 | 254 | 6986 | 98 | ||||||||||||
| 1323 | 973 | 5026 | 119 | ||||||||||||
| 2122 | 6485 | 2046 | 3310 | 6986 | 254 | 108 | 141 | ||||||||
| 2122 | 6485 | 2046 | 108 | ||||||||||||
| 3310 | 6986 | 254 | 141 | ||||||||||||
| 3310 | 254 | 6986 | 1323 | 973 | 5026 | 117 | 106 | ||||||||
| 3310 | 254 | 6986 | 117 | ||||||||||||
| 1323 | 973 | 5026 | 106 | ||||||||||||
| 3310 | 254 | 6986 | 1323 | 973 | 5026 | 103 | 114 | ||||||||
| 3310 | 254 | 6986 | 103 | ||||||||||||
| 1323 | 973 | 5026 | 114 | ||||||||||||
in Houston, TX, USA
to
Team 6986 was Rank 11 with a record of 12-3-0
They competed in the playoffs as the 2nd Pick of Alliance 1 and won the event.
| Captain | 254 |
| Pick 1 | 3310 |
| Pick 2 | 6986 |
| Pick 3 | 948 |