From
Hanoi, Ha Noi, Vietnam
aka Hanoi-Amsterdam High School for the Gifted
Rookie Year: 2017
Last competed in 2020
Details on firstinspires.org
Team 6520 was 9-10-0 in official play in 2019.
in Sydney Olympic Park, NSW, Australia
to Week 2
Team 6520 was Rank 17 with a record of 5-6-0
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 5985 | 3132 | 4817 | 7130 | 6520 | 4774 | 46 | 45 | ||||||||
| 5985 | 3132 | 4817 | 46 | ||||||||||||
| 7130 | 6520 | 4774 | 45 | ||||||||||||
| 6191 | 7023 | 5593 | 6986 | 4802 | 6520 | 38 | 52 | ||||||||
| 6191 | 7023 | 5593 | 38 | ||||||||||||
| 6986 | 4802 | 6520 | 52 | ||||||||||||
| 7632 | 6510 | 7583 | 5451 | 6520 | 5985 | 50 | 57 | ||||||||
| 7632 | 6510 | 7583 | 50 | ||||||||||||
| 5451 | 6520 | 5985 | 57 | ||||||||||||
| 6986 | 7523 | 6510 | 6520 | 7641 | 4801 | 56 | 24 | ||||||||
| 6986 | 7523 | 6510 | 56 | ||||||||||||
| 6520 | 7641 | 4801 | 24 | ||||||||||||
| 6191 | 6520 | 7523 | 4774 | 7128 | 7632 | 50 | 53 | ||||||||
| 6191 | 6520 | 7523 | 50 | ||||||||||||
| 4774 | 7128 | 7632 | 53 | ||||||||||||
| 4817 | 4253 | 6520 | 3881 | 7163 | 7593 | 42 | 24 | ||||||||
| 4817 | 4253 | 6520 | 42 | ||||||||||||
| 3881 | 7163 | 7593 | 24 | ||||||||||||
| 6520 | 4613 | 7124 | 7433 | 7130 | 6191 | 57 | 52 | ||||||||
| 6520 | 4613 | 7124 | 57 | ||||||||||||
| 7433 | 7130 | 6191 | 52 | ||||||||||||
| 6520 | 7433 | 7527 | 7641 | 7278 | 7636 | 61 | 36 | ||||||||
| 6520 | 7433 | 7527 | 61 | ||||||||||||
| 7641 | 7278 | 7636 | 36 | ||||||||||||
| 5449 | 6050 | 6520 | 6579 | 4613 | 7632 | 46 | 66 | ||||||||
| 5449 | 6050 | 6520 | 46 | ||||||||||||
| 6579 | 4613 | 7632 | 66 | ||||||||||||
| 7278 | 6520 | 6996 | 4253 | 5308 | 7124 | 25 | 54 | ||||||||
| 7278 | 6520 | 6996 | 25 | ||||||||||||
| 4253 | 5308 | 7124 | 54 | ||||||||||||
| 5516 | 7526 | 5308 | 7719 | 6434 | 6520 | 57 | 49 | ||||||||
| 5516 | 7526 | 5308 | 57 | ||||||||||||
| 7719 | 6434 | 6520 | 49 | ||||||||||||
in Sydney Olympic Park, NSW, Australia
to Week 3
Team 6520 was Rank 34 with a record of 4-4-0
| Captain | 5648 |
| Pick 1 | 6520 |
| Pick 2 | 4774 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 5876 | 7551 | 7146 | 6520 | 4729 | 4802 | 30 | 29 | ||||||||
| 5876 | 7551 | 7146 | 30 | ||||||||||||
| 6520 | 4729 | 4802 | 29 | ||||||||||||
| 6035 | 5308 | 3881 | 4613 | 6520 | 6432 | 37 | 47 | ||||||||
| 6035 | 5308 | 3881 | 37 | ||||||||||||
| 4613 | 6520 | 6432 | 47 | ||||||||||||
| 6520 | 7844 | 7709 | 6083 | 7593 | 7741 | 44 | 73 | ||||||||
| 6520 | 7844 | 7709 | 44 | ||||||||||||
| 6083 | 7593 | 7741 | 73 | ||||||||||||
| 6986 | 6441 | 6996 | 5451 | 6304 | 6520 | 42 | 101 | ||||||||
| 6986 | 6441 | 6996 | 42 | ||||||||||||
| 5451 | 6304 | 6520 | 101 | ||||||||||||
| 6007 | 2437 | 6520 | 4802 | 4774 | 7561 | 35 | 39 | ||||||||
| 6007 | 2437 | 6520 | 35 | ||||||||||||
| 4802 | 4774 | 7561 | 39 | ||||||||||||
| 4270 | 7707 | 6524 | 6510 | 4739 | 6520 | 21 | 72 | ||||||||
| 4270 | 7707 | 6524 | 21 | ||||||||||||
| 6510 | 4739 | 6520 | 72 | ||||||||||||
| 7586 | 6520 | 6579 | 6997 | 7074 | 5333 | 52 | 59 | ||||||||
| 7586 | 6520 | 6579 | 52 | ||||||||||||
| 6997 | 7074 | 5333 | 59 | ||||||||||||
| 4537 | 6520 | 7113 | 7586 | 7129 | 7719 | 49 | 38 | ||||||||
| 4537 | 6520 | 7113 | 49 | ||||||||||||
| 7586 | 7129 | 7719 | 38 | ||||||||||||