From
Diamond Bar, California, USA
aka Team Sprocket / Dedicated to Learning, Inc. / The Boeing Company / Raytheon / iBuyPower / SGV Charitable Foundation / Southern California Edison / ECS Water Jet Cutting / JLMC Inc. Custom Metal Fabrication & Diamond Bar High School
Rookie Year: 2011
Last competed in 2020
Details on firstinspires.org
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 3473 | 4578 | 3255 | 812 | 2839 | 3965 | ||||||||||
| 3473 | 4578 | 3255 | |||||||||||||
| 812 | 2839 | 3965 | |||||||||||||
| 4501 | 5884 | 1622 | 3021 | 3473 | 4738 | ||||||||||
| 4501 | 5884 | 1622 | |||||||||||||
| 3021 | 3473 | 4738 | |||||||||||||
| 4160 | 3473 | 399 | 3647 | 5025 | 1388 | ||||||||||
| 4160 | 3473 | 399 | |||||||||||||
| 3647 | 5025 | 1388 | |||||||||||||
| 3473 | 5477 | 4501 | 3341 | 4984 | 3328 | ||||||||||
| 3473 | 5477 | 4501 | |||||||||||||
| 3341 | 4984 | 3328 | |||||||||||||
| 2496 | 2445 | 4616 | 5137 | 3473 | 2339 | ||||||||||
| 2496 | 2445 | 4616 | |||||||||||||
| 5137 | 3473 | 2339 | |||||||||||||
| 2637 | 4578 | 1266 | 4919 | 3473 | 1972 | ||||||||||
| 2637 | 4578 | 1266 | |||||||||||||
| 4919 | 3473 | 1972 | |||||||||||||
| 2485 | 3882 | 5514 | 4486 | 3473 | 4984 | ||||||||||
| 2485 | 3882 | 5514 | |||||||||||||
| 4486 | 3473 | 4984 | |||||||||||||
| 1159 | 4913 | 3021 | 3473 | 2102 | 5199 | ||||||||||
| 1159 | 4913 | 3021 | |||||||||||||
| 3473 | 2102 | 5199 | |||||||||||||
| 3473 | 4139 | 5474 | 1572 | 5627 | 4014 | ||||||||||
| 3473 | 4139 | 5474 | |||||||||||||
| 1572 | 5627 | 4014 | |||||||||||||
No matches played.