From
London, Ontario, Canada
aka Eid Dental Clinic/A & A Mattress/Kaiser Aluminum/Thames Valley District School Board&WESTMINSTER SECONDARY SCHOOL
Rookie Year: 2017
Last competed in 2020
Details on firstinspires.org
Team 6725 was 12-19-0 in official play in 2019.
in Windsor, ON, Canada
to Week 5
Team 6725 was Rank 31 with a record of 3-9-0
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 773 | 4903 | 6331 | 2634 | 6725 | 4039 | 63 | 61 | ||||||||
| 773 | 4903 | 6331 | 63 | ||||||||||||
| 2634 | 6725 | 4039 | 61 | ||||||||||||
| 4039 | 4936 | 4688 | 6725 | 6331 | 2935 | 72 | 48 | ||||||||
| 4039 | 4936 | 4688 | 72 | ||||||||||||
| 6725 | 6331 | 2935 | 48 | ||||||||||||
| 6725 | 5911 | 771 | 4039 | 1114 | 6881 | 33 | 62 | ||||||||
| 6725 | 5911 | 771 | 33 | ||||||||||||
| 4039 | 1114 | 6881 | 62 | ||||||||||||
| 6725 | 7800 | 773 | 7058 | 5911 | 2198 | 14 | 44 | ||||||||
| 6725 | 7800 | 773 | 14 | ||||||||||||
| 7058 | 5911 | 2198 | 44 | ||||||||||||
| 7058 | 4688 | 6725 | 5409 | 4940 | 2852 | 60 | 84 | ||||||||
| 7058 | 4688 | 6725 | 60 | ||||||||||||
| 5409 | 4940 | 2852 | 84 | ||||||||||||
| 771 | 865 | 5426 | 4920 | 6725 | 4595 | 43 | 50 | ||||||||
| 771 | 865 | 5426 | 43 | ||||||||||||
| 4920 | 6725 | 4595 | 50 | ||||||||||||
| 865 | 772 | 6725 | 4938 | 6875 | 4595 | 53 | 36 | ||||||||
| 865 | 772 | 6725 | 53 | ||||||||||||
| 4938 | 6875 | 4595 | 36 | ||||||||||||
| 2935 | 7480 | 2634 | 6202 | 6052 | 6725 | 74 | 44 | ||||||||
| 2935 | 7480 | 2634 | 74 | ||||||||||||
| 6202 | 6052 | 6725 | 44 | ||||||||||||
| 6544 | 4920 | 6052 | 5408 | 5409 | 6725 | 57 | 95 | ||||||||
| 6544 | 4920 | 6052 | 57 | ||||||||||||
| 5408 | 5409 | 6725 | 95 | ||||||||||||
| 6537 | 4688 | 7757 | 4932 | 6725 | 5689 | 63 | 61 | ||||||||
| 6537 | 4688 | 7757 | 63 | ||||||||||||
| 4932 | 6725 | 5689 | 61 | ||||||||||||
| 6725 | 5821 | 5885 | 5911 | 4688 | 1285 | 53 | 65 | ||||||||
| 6725 | 5821 | 5885 | 53 | ||||||||||||
| 5911 | 4688 | 1285 | 65 | ||||||||||||
| 4940 | 6725 | 6537 | 7136 | 6202 | 4932 | 60 | 62 | ||||||||
| 4940 | 6725 | 6537 | 60 | ||||||||||||
| 7136 | 6202 | 4932 | 62 | ||||||||||||
in London, ON, Canada
to Week 6
Team 6725 was Rank 33 with a record of 9-10-0 and won the following awards:
They competed in the playoffs as the 2nd Pick of Alliance 2 and were eliminated in the Finals.
| Captain | 4976 |
| Pick 1 | 6378 |
| Pick 2 | 6725 |